| Lundi Bike | Mardi Bike | Mercredi Bike | Jeudi Bike | Vendredi Bike | Samedi Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 18h00 | ||||||
| 19h00 |
| Lundi Bike | Mardi Bike | Mercredi Bike | Jeudi Bike | Vendredi Bike | Samedi Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | ||||||
| 10h00 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 19h00 |
| Lundi Bike | Mardi Bike | Mercredi Bike | Jeudi Bike | Vendredi Bike | Samedi Bike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | ||||||
| 19h00 |